好色視頻

EN
Language: ENGLISH 好色视频
2022年普通招考博士研究生招生材料审核成绩公示

2022年03月03日 08:28

序号 报名号 姓名 报考学院 报考专业代码 报考专业名称 报考类别 材料审核成绩 英语水平考核
    (免试、参加考试)
1 20220009 叶志东 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 77.15 参加考试
2 20220010 陈晨 信息学院 080900 电子科学与技术 定向 76.73   免试
3 20220012 赵振禹 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 74.27 参加考试
4 20220013 叶羽泠 信息学院 080900 电子科学与技术 非定向 78.66   免试
5 20220018 任凯 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 82.41 参加考试
6 20220020 吴少宝 信息学院 081000 信息与通信工程 定向 76.53 免试
7 20220021 夏克伦 信息学院 080900 电子科学与技术 定向 83.75   免试
8 20220025 顾杰荣 信息学院 081000 信息与通信工程 定向 76.53 参加考试
9 20220039 黄棋悦 信息学院 081000 信息与通信工程 定向 78.32 免试
10 20220063 黄江涛 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 81.52 免试
11 20220071 姚保琛 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 79.92 免试
12 20220093 毕晓东 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 79.42 参加考试
13 20220102 仵苗苗 信息学院 081000 信息与通信工程 定向 78.26 免试
14 20220105 王曼 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 77.27 免试
15 20220109 张丽 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 78.38 免试
16 20220128 陈杨 信息学院 080900 电子科学与技术 非定向 69.43   参加考试
17 20220161 于娜娜 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 82.92 免试
18 20220167 夏凯 信息学院 081000 信息与通信工程 定向 84.79 免试
19 20220175 李文翰 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 76.46 参加考试
20 20220190 马雪娇 信息学院 080900 电子科学与技术 定向 80.41   免试
21 20220209 邵谦 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 81.97 免试
22 20220214 付艳青 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 87.43 免试
23 20220228 徐路路 信息学院 080900 电子科学与技术 非定向 81.64   免试
24 20220281 王慧质 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 86.64 免试
25 20220292 胡森 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 79.62 免试
26 20220319 张庆庆 信息学院 080900 电子科学与技术 非定向 70.68   参加考试
27 20220320 廖广龙 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 78.40 参加考试
28 20220333 刘婷娜 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 73.43 参加考试
29 20220338 周书悦 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 78.96 免试
30 20220345 杨坤 信息学院 080900 电子科学与技术 非定向 80.82   免试
31 20220395 方晓汾 信息学院 080900 电子科学与技术 定向 81.10   免试
32 20220412 丁本利 信息学院 080900 电子科学与技术 非定向 79.12   参加考试
33 20220468 熊沛宸 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 75.50 免试
34 20220546 汤梦婷 信息学院 081000 信息与通信工程 非定向 76.50 免试

 

公示时间:3月3日-3月6日公示期间如有异议,请联系王老师:0574-87609499

 

上一条:关于做好2021-2022学年第2学期研究生“助教、助管”岗位设置与聘任工作的通知 下一条:信息学院2022年普通招考博士生招生报考资格审核通过名单