好色視頻

EN
Language: ENGLISH 好色视频
2021年普通招考博士研究生招生综合成绩公示

2021年05月12日 16:21

序号 学院 准考证号 姓名 专业代码 专业名称 初试总分 复试成绩 综合成绩 思政考核(合格/不合格) 备注
1 信息学院 116461110000064 张毅 080900 电子科学与技术 217 76.08   74.21   合格
2 信息学院 116461110000080 王莹 080900 电子科学与技术 202 75.84   71.59   合格
3 信息学院 116461110000079 王晓航 080900 电子科学与技术 202 75.80   71.57   合格
4 信息学院 116461110000076 曹馨艺 080900 电子科学与技术 211 72.28   71.31   合格
5 信息学院 116461110000073 唐大秀 081000 信息与通信工程 249 77.40   80.20   合格
6 信息学院 116461110000277 张雪垣 081000 信息与通信工程 235 79.03   78.68   合格
7 信息学院 116461110000270 叶子玮 081000 信息与通信工程 236 75.68   77.18   合格
8 信息学院 116461110000047 戚勤科 081000 信息与通信工程 226 78.48   76.91   合格
9 信息学院 116461110000074 牛磊 081000 信息与通信工程 230 75.30   75.98   合格
10 信息学院 116461110000272 朱珊珊 081000 信息与通信工程 212 79.30   74.98   合格
11 信息学院 116461110000046 徐鹤 081000 信息与通信工程 214 77.72   74.52   合格
12 信息学院 116461110000057 吴振谦 081000 信息与通信工程 237 66.54   72.77   合格
13 信息学院 116461110000072 方立志 081000 信息与通信工程 204 76.10   72.05   合格
14 信息学院 116461110000267 吕俊事 081000 信息与通信工程 194 78.92   71.79   合格
15 信息学院 116461110000283 李建昊 081000 信息与通信工程 197 75.40   70.53   合格
16 信息学院 116461110000281 戴旭尧 081000 信息与通信工程 199 74.60   70.47   合格
17 信息学院 116461110000269 母保洋 081000 信息与通信工程 206 71.10   69.88   合格
18 信息学院 116461110000052 王健 081000 信息与通信工程 200 71.88   69.28   合格
19 信息学院 116461110000266 倪洽凯 081000 信息与通信工程 189 75.40   69.20   合格
20 信息学院 116461110000274 裴翦 081000 信息与通信工程 192 73.43   68.71   合格
21 信息学院 116461110000054 黄竞雄 081000 信息与通信工程 198 71.20   68.60   合格
注:复试成绩、综合成绩计算至小数点后2位

上一条:关于2021博士考生体检单上交的通知 下一条:信息学院2021年普通招考博士研究生招生复试录取办法